Список городов и населенных пунктов
| Город / населенный пункт | Кол-во УК, ТСЖ | Кол-во МКД |
|---|---|---|
| Новосибирск | 1431 | 8590 |
| Барабинск | 9 | 321 |
| Барышево | 4 | 19 |
| Бердск | 77 | 684 |
| Болотное | 1 | 221 |
| Боровое | 1 | 92 |
| Верх-Тула | 5 | 35 |
| Горный | 13 | 57 |
| Довольное | 1 | 47 |
| Дорогино | 1 | 49 |
| Евсино | 1 | 33 |
| Железнодорожный | 1 | 7 |
| Здвинск | 1 | 48 |
| Издревая | 1 | 7 |
| Искитим | 49 | 412 |
| Каинская Заимка | 2 | 4 |
| Каменка | 1 | 2 |
| Карасук | 33 | 178 |
| Каргат | 1 | 70 |
| Керамкомбинат | 2 | 24 |
| Киик | 1 | 2 |
| Колывань | 8 | 126 |
| Кольцово | 4 | 96 |
| Коченево | 1 | 92 |
| Краснозерское | 2 | 79 |
| Краснообск | 33 | 176 |
| Красный Яр | 1 | 37 |
| Криводановка | 1 | 53 |
| Кубовая | 1 | 0 |
| Кудряшовский | 2 | 24 |
| Куйбышев | 25 | 379 |
| Купино | 2 | 148 |
| Линево | 5 | 122 |
| Маслянино | 1 | 76 |
| Мочище | 2 | 43 |
| Мошково | 2 | 64 |
| Новокаменка | 1 | 0 |
| Новосибирский | 1770 | 5 |
| Обь | 15 | 205 |
| Озеро-Карачи | 1 | 30 |
| Октябрьский | 1 | 73 |
| Ордынское | 1 | 92 |
| Отрадненское | 1 | 3 |
| Приобский | 1 | 22 |
| Прокудское | 1 | 20 |
| Радуга | 1 | 12 |
| Раздольное | 1 | 9 |
| Сенчанка | 1 | 1 |
| Сокур | 4 | 96 |
| Станционно-Ояшинский | 1 | 18 |
| Сузун | 2 | 73 |
| Татарск | 3 | 224 |
| Тогучин | 1 | 147 |
| Чаны | 1 | 47 |
| Черепаново | 1 | 188 |
| Чернореченский | 1 | 17 |
| Чик | 1 | 43 |
| Чистоозерное | 2 | 43 |
| Шубинское | 1 | 9 |
| Элитный | 1 | 169 |
Важно знать
Как сменить управляющую компанию: пошаговая инструкция
Смена УК через общее собрание: сроки уведомления, протокол, передача документов, перерасчет платежей, преодоление препятствий со стороны прежней компании.
Подробнее Что входит в содержание жилья: перечень услуг
Содержание общего имущества МКД: уборка, освещение, ремонт, лифты, сезонные работы. Нормативы периодичности, перерасчет платы за некачественные услуги.
Подробнее ОДН и общедомовые счетчики: как проверить начисления в квитанции
Формулы расчета ОДН по Постановлению № 354: при наличии и отсутствии ОДПУ. Алгоритм самостоятельной проверки квитанции за четыре шага, сроки поверки счетчиков и основания для перерасчета.
Подробнее Вывоз ТКО: региональный оператор, тарифы, обязанности
Как работает система вывоза твердых коммунальных отходов: зона деятельности регионального оператора, формирование тарифа, нормативы накопления. Разграничение ответственности с управляющей компанией, график вывоза, действия при нарушениях.
Подробнее Раскрытие информации управляющей компанией: требования и источники
Что обязана публиковать управляющая компания по Постановлению № 731: финансовые отчеты, договоры, тарифы. Где искать данные, сроки обновления и ответственность за сокрытие.
Подробнее