Все дома на карте (141)

Список всех домов (141)

Адрес Год постройки Кол-во этажей
г. Стрежевой, Дружный пер., 84 2008 2
г. Стрежевой, мкр. 1-й, 101 2011 -
г. Стрежевой, мкр. 1-й, 101а 1978 5
г. Стрежевой, мкр. 1-й, 102 2012 -
г. Стрежевой, мкр. 1-й, 102а 1979 5
г. Стрежевой, мкр. 1-й, 103 2008 -
г. Стрежевой, мкр. 1-й, 107 2012 -
г. Стрежевой, мкр. 1-й, 108 2011 -
г. Стрежевой, мкр. 1-й, 114 2010 -
г. Стрежевой, мкр. 1-й, 115 2012 -
г. Стрежевой, мкр. 1-й, 117 2016 3
г. Стрежевой, мкр. 1-й, 120 2011 -
г. Стрежевой, мкр. 1-й, 142 1971 2
г. Стрежевой, мкр. 1-й, 143 1972 2
г. Стрежевой, мкр. 1-й, 144 1970 -
г. Стрежевой, мкр. 1-й, 146 1971 -
г. Стрежевой, мкр. 1-й, 148 1969 2
г. Стрежевой, мкр. 1-й, 149 1969 2
г. Стрежевой, мкр. 1-й, 181 2015 3
г. Стрежевой, мкр. 1-й, 182а 1981 -
г. Стрежевой, мкр. 1-й, 185 1978 5
г. Стрежевой, мкр. 1-й, 189 2009 -
г. Стрежевой, мкр. 1-й, 190 2015 3
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 201 1978 9
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 202 1971 4
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 203 1971 5
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 204 1972 4
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 205 1971 4
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 206 1976 9
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 207 1972 -
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 208 1972 2
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 209 1972 2
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 210 1974 5
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 211 1974 5
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 212 1973 5
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 213 1971 -
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 214 1973 4
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 215 1973 2
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 216 1973 2
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 217 1972 2
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 218 1973 4
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 220 1973 2
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 221 1972 5
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 222 1975 5
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 223 1973 2
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 223а 1984 5
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 224 1973 2
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 225 1974 2
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 226 1973 -
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 228 1976 9
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 229 1975 4
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 230 1974 4
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 231 1974 -
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 232 1977 4
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 233 1976 5
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 234 1975 4
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 235 1975 5
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 236 1976 5
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 237 1975 5
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 238 1974 5
г. Стрежевой, мкр. 2-й, 240 1976 9
г. Стрежевой, мкр. 3-й, 305 1979 9
г. Стрежевой, мкр. 3-й, 311 1982 9
г. Стрежевой, мкр. 3-й, 313 1979 9
г. Стрежевой, мкр. 3-й, 315 1981 5
г. Стрежевой, мкр. 3-й, 315а 1981 5
г. Стрежевой, мкр. 3-й, 316 1981 -
г. Стрежевой, мкр. 3-й, 316а 1982 -
г. Стрежевой, мкр. 3-й, 317 1979 5
г. Стрежевой, мкр. 3-й, 318 1979 -
г. Стрежевой, мкр. 3-й, 319 1980 -
г. Стрежевой, мкр. 3-й, 320 1980 5
г. Стрежевой, мкр. 3-й, 322/1 1978 5
г. Стрежевой, мкр. 3-й, 322/2 1978 5
г. Стрежевой, мкр. 3ГГ, 23 1989 5
г. Стрежевой, мкр. 3ГГ, 63 1983 5
г. Стрежевой, мкр. 4-й, 404 1985 5
г. Стрежевой, мкр. 4-й, 405 1985 9
г. Стрежевой, мкр. 4-й, 406 1984 9
г. Стрежевой, мкр. 4-й, 407 1983 -
г. Стрежевой, мкр. 4-й, 427 1994 5
г. Стрежевой, мкр. 4-й, 428 1993 10
г. Стрежевой, мкр. 4-й, 429 1996 3
г. Стрежевой, мкр. 4-й, 437 2016 5
г. Стрежевой, мкр. 4-й, 446 2015 -
г. Стрежевой, мкр. 4-й, 448/1 1978 4
г. Стрежевой, мкр. 4-й, 448/2 1979 4
г. Стрежевой, мкр. 4-й, 448/3 1980 4
г. Стрежевой, мкр. 4-й, 455 1986 5
г. Стрежевой, мкр. 5-й, 501 1985 9
г. Стрежевой, мкр. 5-й, 502 1986 9
г. Стрежевой, Торговый пер., 10 1993 4
г. Стрежевой, Торговый пер., 11 1997 3
г. Стрежевой, Торговый пер., 3 1996 5
г. Стрежевой, Торговый пер., 4 1990 3
г. Стрежевой, Торговый пер., 6 1989 3
г. Стрежевой, Торговый пер., 8 1991 4
г. Стрежевой, ул. Буровиков, 16 2002 5
г. Стрежевой, ул. Буровиков, 6 1991 3
г. Стрежевой, ул. Вахская, 40 1998 2
г. Стрежевой, ул. Ермакова, 121 1968 -
г. Стрежевой, ул. Ермакова, 9б 2006 -
г. Стрежевой, ул. Кедровая, 63 1996 10
г. Стрежевой, ул. Кедровая, 65 1996 10
г. Стрежевой, ул. Кедровая, 67 2003 10
г. Стрежевой, ул. Кедровая, 69 2008 -
г. Стрежевой, ул. Кедровая, 75 2016 4
г. Стрежевой, ул. Кедровая, 77 2015 -
г. Стрежевой, ул. Коммунальная, 40 1989 9
г. Стрежевой, ул. Коммунальная, 61 1993 9
г. Стрежевой, ул. Мира, 5 2017 3
г. Стрежевой, ул. Молодежная, 8/2 1988 9
г. Стрежевой, ул. Новая, 100 1981 2
г. Стрежевой, ул. Новая, 152 1982 2
г. Стрежевой, ул. Новая, 154 1981 2
г. Стрежевой, ул. Новая, 155 1982 2
г. Стрежевой, ул. Новая, 158 1982 2
г. Стрежевой, ул. Новая, 24 1987 2
г. Стрежевой, ул. Новая, 25 1988 2
г. Стрежевой, ул. Новая, 87 1975 2
г. Стрежевой, ул. Новая, 88 1977 2
г. Стрежевой, ул. Новая, 89 1977 2
г. Стрежевой, ул. Новая, 97 1980 2
г. Стрежевой, ул. Сибирская, 26 1990 10
г. Стрежевой, ул. Строителей, 12 1981 9
г. Стрежевой, ул. Строителей, 192 1974 -
г. Стрежевой, ул. Строителей, 193 1974 -
г. Стрежевой, ул. Строителей, 20 1983 -
г. Стрежевой, ул. Строителей, 28 1970 2
г. Стрежевой, ул. Строителей, 30 1991 5
г. Стрежевой, ул. Строителей, 53 1991 9
г. Стрежевой, ул. Строителей, 55 1993 5
г. Стрежевой, ул. Строителей, 57 1990 5
г. Стрежевой, ул. Строителей, 59 1990 9
г. Стрежевой, ул. Строителей, 60/1 1986 9
г. Стрежевой, ул. Строителей, 60/2 1987 9
г. Стрежевой, ул. Строителей, 70 1996 -
г. Стрежевой, ул. Строителей, 80 1991 10
г. Стрежевой, Школьный пер., 1 2016 3
г. Стрежевой, Юбилейный пер., 1 1970 2
г. Стрежевой, Юбилейный пер., 2 1998 3

Вы представитель УК?

Получите доступ к управлению профилем компании, отвечайте на отзывы и обращения жителей.

Войти в личный кабинет Получить доступ

Важно знать

Как сменить управляющую компанию: пошаговая инструкция
Смена УК через общее собрание: сроки уведомления, протокол, передача документов, перерасчет платежей, преодоление препятствий со стороны прежней компании.
Подробнее
Что входит в содержание жилья: перечень услуг
Содержание общего имущества МКД: уборка, освещение, ремонт, лифты, сезонные работы. Нормативы периодичности, перерасчет платы за некачественные услуги.
Подробнее
ОДН и общедомовые счетчики: как проверить начисления в квитанции
Формулы расчета ОДН по Постановлению № 354: при наличии и отсутствии ОДПУ. Алгоритм самостоятельной проверки квитанции за четыре шага, сроки поверки счетчиков и основания для перерасчета.
Подробнее
Вывоз ТКО: региональный оператор, тарифы, обязанности
Как работает система вывоза твердых коммунальных отходов: зона деятельности регионального оператора, формирование тарифа, нормативы накопления. Разграничение ответственности с управляющей компанией, график вывоза, действия при нарушениях.
Подробнее
Раскрытие информации управляющей компанией: требования и источники
Что обязана публиковать управляющая компания по Постановлению № 731: финансовые отчеты, договоры, тарифы. Где искать данные, сроки обновления и ответственность за сокрытие.
Подробнее