Все дома на карте (93)

Список всех домов (93)

Адрес Год постройки Кол-во этажей
г. Лобня, ул. 40 лет Октября, 6 1954 2
г. Лобня, ул. 40 лет Октября, 8 1954 2
г. Лобня, ул. 9 Квартал, 13 1973 5
г. Лобня, ул. Аэропортовская, 10 1949 2
г. Лобня, ул. Аэропортовская, 16 1964 4
г. Лобня, ул. Аэропортовская, 3 1931 4
г. Лобня, ул. Аэропортовская, 4 1958 2
г. Лобня, ул. Булычева, 1 1968 1
г. Лобня, ул. Булычева, 4 1959 2
г. Лобня, ул. Булычева, 6 2003 2
г. Лобня, ул. Дружбы, 1 1965 4
г. Лобня, ул. Дружбы, 3 1966 4
г. Лобня, ул. Дружбы, 4 1963 4
г. Лобня, ул. Железнодорожная, 2 1902 1
г. Лобня, ул. Железнодорожная, 4 1928 2
г. Лобня, ул. Зеленая, 30 1958 2
г. Лобня, ул. Зеленая, 32 1958 2
г. Лобня, ул. Зеленая, 34 1958 2
г. Лобня, ул. Иванищенко, 2Б 1953 2
г. Лобня, ул. Калинина, 19 корпус А 1992 -
г. Лобня, ул. Калинина, 3 1955 2
г. Лобня, ул. Калинина, 7 1956 2
г. Лобня, ул. Космонавтов, 7 1961 3
г. Лобня, ул. Краснополянская, 33 1980 5
г. Лобня, ул. Краснополянская, 36 1998 2
г. Лобня, ул. Краснополянская, 38 1998 2
г. Лобня, ул. Краснополянская, 40 1998 2
г. Лобня, ул. Краснополянская, 42 1998 2
г. Лобня, ул. Краснополянская, 44 1998 2
г. Лобня, ул. Ленина, 23 корпус 12 2007 9
г. Лобня, ул. Ленина, 23 корпус 3 2001 6
г. Лобня, ул. Ленина, 23 корпус 4 2001 7
г. Лобня, ул. Ленина, 23 корпус 5 2001 8
г. Лобня, ул. Ленина, 23 корпус 6 2006 9
г. Лобня, ул. Ленина, 31 1971 12
г. Лобня, ул. Ленина, 5 1965 5
г. Лобня, ул. Ленина, 57 1969 5
г. Лобня, ул. Лермонтова, 10 1952 1
г. Лобня, ул. Лермонтова, 11 1953 1
г. Лобня, ул. Лермонтова, 12 1952 1
г. Лобня, ул. Лермонтова, 13 1958 2
г. Лобня, ул. Лермонтова, 14 1952 1
г. Лобня, ул. Лермонтова, 16 1952 1
г. Лобня, ул. Лермонтова, 18 1951 1
г. Лобня, ул. Лермонтова, 3 1953 2
г. Лобня, ул. Лермонтова, 4 1952 1
г. Лобня, ул. Лермонтова, 5 1955 2
г. Лобня, ул. Лермонтова, 6 1952 1
г. Лобня, ул. Лермонтова, 9 1955 2
г. Лобня, ул. Лесная, 23 1958 2
г. Лобня, ул. Лесная, 25 1959 2
г. Лобня, ул. Лесная, 27 1959 2
г. Лобня, ул. Лесная, 29 1959 2
г. Лобня, ул. Мирная, 27 1982 9
г. Лобня, ул. Молодежная, 4 корпус Б 1987 -
г. Лобня, ул. Монтажников, 6 1959 3
г. Лобня, ул. Первая, 7 1970 5
г. Лобня, ул. Первая, 8 1959 2
г. Лобня, ул. Победы, 10/11 1971 5
г. Лобня, ул. Победы, 14 1975 5
г. Лобня, ул. Победы, 16 1976 5
г. Лобня, ул. Победы, 1А/2 1953 2
г. Лобня, ул. Победы, 1Б 1953 2
г. Лобня, ул. Победы, 1В 1953 2
г. Лобня, ул. Победы, 2 1962 4
г. Лобня, ул. Победы, 4 1963 4
г. Лобня, ул. Победы, 8 1969 5
г. Лобня, ул. Пушкина, 14 1948 2
г. Лобня, ул. Пушкина, 16 1967 5
г. Лобня, ул. Пушкина, 7 1950 1
г. Лобня, ул. Спортивная, 3 1905 4
г. Лобня, ул. Спортивная, 5 1905 5
г. Лобня, ул. Спортивная, 7 1927 3
г. Лобня, ул. Текстильная, 14 1995 5
г. Лобня, ул. Текстильная, 1А 1926 -
г. Лобня, ул. Текстильная, 4 1930 4
г. Лобня, ул. Туголукова, 10 1953 2
г. Лобня, ул. Туголукова, 12 1900 2
г. Лобня, ул. Туголукова, 4 1954 2
г. Лобня, ул. Туголукова, 8 1900 2
г. Лобня, ул. Фестивальная, 1 1956 2
г. Лобня, ул. Фестивальная, 2А 1957 2
г. Лобня, ул. Центральная, 1 1995 5
г. Лобня, ул. Юбилейная, 4 корпус 2 2002 -
г. Лобня, ул. Юбилейная, 4 корпус 3 2003 7
г. Лобня, ул. Юбилейная, 4 корпус 4 2003 6
г. Лобня, ул. Юбилейная, 4 корпус 5 2004 7
г. Лобня, ул. Юбилейная, 4 корпус 6 2003 -
г. Лобня, ул. Юбилейная, 6 корпус 1 2001 -
г. Лобня, ул. Юбилейная, 6 корпус 2 2002 -
г. Лобня, ул. Юбилейная, 8 корпус 1 2004 -
г. Лобня, ул. Юбилейная, 8 корпус 5 2004 -
г. Лобня, ул. Юбилейная, 8 корпус 6 2004 -

Вы представитель УК?

Получите доступ к управлению профилем компании, отвечайте на отзывы и обращения жителей.

Войти в личный кабинет Получить доступ

Важно знать

Как сменить управляющую компанию: пошаговая инструкция
Смена УК через общее собрание: сроки уведомления, протокол, передача документов, перерасчет платежей, преодоление препятствий со стороны прежней компании.
Подробнее
Что входит в содержание жилья: перечень услуг
Содержание общего имущества МКД: уборка, освещение, ремонт, лифты, сезонные работы. Нормативы периодичности, перерасчет платы за некачественные услуги.
Подробнее
ОДН и общедомовые счетчики: как проверить начисления в квитанции
Формулы расчета ОДН по Постановлению № 354: при наличии и отсутствии ОДПУ. Алгоритм самостоятельной проверки квитанции за четыре шага, сроки поверки счетчиков и основания для перерасчета.
Подробнее
Вывоз ТКО: региональный оператор, тарифы, обязанности
Как работает система вывоза твердых коммунальных отходов: зона деятельности регионального оператора, формирование тарифа, нормативы накопления. Разграничение ответственности с управляющей компанией, график вывоза, действия при нарушениях.
Подробнее
Раскрытие информации управляющей компанией: требования и источники
Что обязана публиковать управляющая компания по Постановлению № 731: финансовые отчеты, договоры, тарифы. Где искать данные, сроки обновления и ответственность за сокрытие.
Подробнее