Êóðñû, îáó÷åíèå
|
|
|
Íàéäåíî òîâàðîâ: 297 Íàéäåíî ôèðì: 57
| Íàçâàíèå | Àäðåñ | Òåëåôîí | Ïðàéñ |
|---|---|---|---|
| ÁÈÒ | ã. ÑÀÐÀÒΠËåíèíñêèé ð-îí ÏÐÎÑÏÅÊÒ 50 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 110 À, ÎÔÈÑ 813 | 57-88-99 |
|
| ÁÓÕÓ×ÅÒ È ÒÎÐÃÎÂËß | ã. ÑÀÐÀÒΠËåíèíñêèé ð-îí ÏÐÎÑÏÅÊÒ 50 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 110 À, ÊÎÐÏÓÑ 1 Á, ÎÔÈÑ 808 | 57-97-97 |
|
| ÂÄÏÎ | ã. ÑÀÐÀÒΠÂîëæñêèé ð-îí ÓË. ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 59 | 488-299, 488-298, 53-10-80 |
|
| ÂÈÊÒÎÐÈß /ÀÂÒÎØÊÎËÀ/ | ã. ÑÀÐÀÒÎÂ Âîëæñêèé ð-îí 2-É ÑÎÊÎËÎÂÎÃÎÐÑÊÈÉ ÏÐÎÅÇÄ, 1, 2 ÝÒÀÆ | 25-19-85, 8-927-626-47-77 |
|
| ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ | ã. ÑÀÐÀÒÎÂ Íåò ð-îí ÑÀÐÀÒÎÂ | 27-34-28 |
|
| ÂÈÐÀÆ /ÀÂÒÎØÊÎËÀ/ | ã. ÑÀÐÀÒΠËåíèíñêèé ð-îí ÏÐÎÑÏÅÊÒ 50 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 110 À, ÎÔÈÑ 701, 8 ÝÒÀÆ | 67-07-58, 65-21-02 |
|
| ÂÎËÃÀ ÑÏÎÐÒ /ÔÈÒÍÅÑ-ÖÅÍÒÐ/ | ã. ÑÀÐÀÒÎÂ Îêòÿáðüñêèé ð-îí ÂÎËÜÑÊÈÉ ÏÅÐÅÓËÎÊ, 15 | 22-23-08, 22-23-18 |
|
| ÃÀÎÓ ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÖÅÍÒÐ ÏÎ ÎÁÓ×ÅÍÈÞ È ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÈ ÈÍÂÀËÈÄΠ| ã. ÑÀÐÀÒΠÎêòÿáðüñêèé ð-îí ÓË. ÊËÎ×ÊÎÂÀ, 81 | 52-61-25, 77-67-95 |
|
| ÃÀÎÓ ÑÎ ÖÎÐÈ | ã. ÑÀÐÀÒΠÎêòÿáðüñêèé ð-îí ÓË. ÊËÎ×ÊÎÂÀ, 81 | 52-61-25, 77-67-95 |
|
| ÃÐÀÍÄ-ÑÀÐÀÒÎÂ | ã. ÑÀÐÀÒÎÂ Ôðóíçåíñêèé ð-îí ÓË. ÂÀÂÈËÎÂÀ, 38/114, ÎÔÈÑ 913 | 39-90-50, 39-90-51 |
|
| ÄÀÉÂÈÍÃ | ã. ÑÀÐÀÒÎÂ Êèðîâñêèé ð-îí ÓË. ÌÀÊÑÈÌÀ ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 61 | 27-56-20 |
|
| ÄÂÎÐÅÖ ÑÏÎÐÒÀ ÞÍÎÑÒÜ | ã. ÑÀÐÀÒÎÂ Âîëæñêèé ð-îí ÁÎËÜØÀß ÇÀÒÎÍÑÊÀß, 3 À | 28-70-79, 28-71-04 |
|
| ÄÅÒÑÊÀß ÑÒÓÄÈß ÐÀÍÍÅÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÐÀÄÓÃÀ | ã. ÑÀÐÀÒΠÂîëæñêèé ð-îí ÓË. ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß, 10/12 | 280-780 |
|
| ÄÎØÊÎËÜÍÎ-ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÑÒÓÄÈß ÏÐÈ ÑÃÓ ÒÎÏ-ÒÎÏ | ã. ÑÀÐÀÒΠÊèðîâñêèé ð-îí ÓË. ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 151/161 | 26-49-26, 27-75-32, 719-709 |
|
| ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ | ã. ÑÀÐÀÒΠÂîëæñêèé ð-îí ÓË. ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 28/42 | 23-92-19, 48-65-40, 48-65-30 |
|
| ÈÍÒÅÍÑ | ã. ÑÀÐÀÒÎÂ Ôðóíçåíñêèé ð-îí ÓË. ÊÈÑÅËÅÂÀ, 65 Å | 46-64-26, 265-880 |
|
| ÊÎÌÏÀÍÈß ÀÊÖÅÍÒ ÁÜÞÒÈ | ã. ÑÀÐÀÒΠÔðóíçåíñêèé ð-îí ÓË. ßÁËÎ×ÊÎÂÀ, 17 | 26-50-80, 26-50-31, 26-33-49 |
|
| Ê-ÑÒÈËÜ | ã. ÑÀÐÀÒΠËåíèíñêèé ð-îí ÏÐÎÑÏÅÊÒ 50 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 110 À, ÊÎÐÏÓÑ 1 Á, ÎÔÈÑ 310 | 55-54-50, 34-02-85, 67-05-05 |
|
| ÊÓÇÎÂ /ÌÀÃÀÇÈÍ/ | ã. ÑÀÐÀÒÎÂ Êèðîâñêèé ð-îí ÓË. ÐÀÕÎÂÀ, 280, 2 ÝÒÀÆ | 29-24-38, 29-24-41 |
|
| ËÈÌÊÎÐ ÊËÓÁ | ã. ÑÀÐÀÒÎÂ Êèðîâñêèé ð-îí ÓË. 3-ß ÎÊÎËÜÍÀß, 17/1 | 66-11-11, 58-55-55, 66-11-74, 66-11-57, 66-01-18 |
|
| ÌÀÑÒÅÐ ÑÎÔÒ | ã. ÑÀÐÀÒÎÂ Ôðóíçåíñêèé ð-îí ÓË. ÂÀÂÈËÎÂÀ, 38/114, ÎÔÈÑ 628 | 470-777 |
|
| ÌÝÉÄÆÈÊ ÑÀÍ | ã. ÑÀÐÀÒΠÂîëæñêèé ð-îí ÓË. ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 126 | 74-09-12 |
|
| ÏÎÂÎËÆÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÈÌÅÍÈ Ï.À. ÑÒÎËÛÏÈÍÀ /ÔÃ ÁÎÓ ÂÏÎ/ | ã. ÑÀÐÀÒÎÂ Âîëæñêèé ð-îí ÓË. ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 41, ÊÎÌÍÀÒÀ 7 | 27-20-29, 33-92-18 |
|
| ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ/Ôà ÁÎÓ ÂÏÎ/ | ã. ÑÀÐÀÒΠËåíèíñêèé ð-îí ÓË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß, 24 | 63-14-48, 63-37-93 |
|
| ÑÀËÀÐÈ /ÊÎÌÏÀÍÈß/ | ã. ÑÀÐÀÒÎÂ Âîëæñêèé ð-îí ÓË. ÑÎÁÎÐÍÀß, 42 | 23-03-53, 23-53-63, 23-45-67 |
|
| ÑÀÐÀÒÎÂÇÄÐÀÂÊÓÐÎÐÒ | ã. ÑÀÐÀÒÎÂ Âîëæñêèé ð-îí ÓË. ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 48 | 23-03-02, 28-60-47, 40-11-88 |
|
| ÑÀÐÀÒÎÂÍÅÄÐÀ | ã. ÑÀÐÀÒÎÂ Âîëæñêèé ð-îí 1-É ÑÎÊÎËÎÂÎÃÎÐÑÊÈÉ ÏÐÎÅÇÄ, 11 | 393-583, 393-593, 8-927-138-48-38 |
|
| ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÏÐÀÂÀ /Ôà ÁÎÓ ÂÏÎ/ | ã. ÑÀÐÀÒΠÎêòÿáðüñêèé ð-îí ÓË.×ÅÐÍÛØÅÂÑÊÎÃÎ, 104, ÊÎÌÍÀÒÀ 127, 128 | 29-91-06, 20-56-58 |
|
| ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÎÐÈß ÈÌ. Ë.Â.ÑÎÁÈÍÎÂÀ | ã. ÑÀÐÀÒÎÂ Ôðóíçåíñêèé ð-îí ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÊÈÐÎÂÀ, 1 | 23-18-64, 22-30-07 |
|
| ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÐÎÑÇÄÐÀÂÀ /Ôà ÁÎÓ ÂÏÎ/ | ã. ÑÀÐÀÒΠÔðóíçåíñêèé ð-îí ÓË. ÁÎËÜØÀß ÊÀÇÀ×Üß, 112 | 66-97-64, 66-97-47 |
|
| ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ /Ôà ÁÎÓ ÂÏÎ/ | ã. ÑÀÐÀÒΠÂîëæñêèé ð-îí ÓË. ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 89 | 33-34-05, 33-31-73 |
|
| ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ /Ôà ÁÎÓ ÂÏÎ/ | ã. ÑÀÐÀÒΠÎêòÿáðüñêèé ð-îí ÓË. ÏÎËÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 77 | 99-86-66, 99-86-03 |
|
| ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÈÌÅÍÈ Í.Ã.×ÅÐÍÛØÅÂÑÊÎÃÎ /Ôà ÁÎÓ ÂÏÎ/ | ã. ÑÀÐÀÒΠÊèðîâñêèé ð-îí ÓË. ÀÑÒÐÀÕÀÍÑÊÀß, 83 | 51-92-26 |
|
| ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÈÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ Ó×ÅÁÍÛÉ ÖÅÍÒÐ /ÃÀÓ ÑÎÓÖ/ | ã. ÑÀÐÀÒΠÊèðîâñêèé ð-îí ÓË. ÒÀÍÊÈÑÒÎÂ, 26 À | 69-30-60, 72-37-34, 93-05-52 |
|
| ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÈÉ ÎÒÐßÄ ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÎÕÐÀÍÛ ÔÈËÈÀËÀ ÔÃÏ | ã. ÑÀÐÀÒΠÎêòÿáðüñêèé ð-îí 2-É ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ ÏÐÎÅÇÄ, 2 | 41-96-06, 41-70-50 |
|
| ÑÃÀÓ ÈÌÅÍÈ Í.È. ÂÀÂÈËÎÂÀ | ã. ÑÀÐÀÒÎÂ Ôðóíçåíñêèé ð-îí ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ, 1, ÎÔÈÑ 405 | 26-23-07 |
|
| ÑËÎÂÎ /ÖÅÍÒÐ ßÇÛÊÀ È ÊÓËÜÒÓÐÛ/ | ã. ÑÀÐÀÒΠÔðóíçåíñêèé ð-îí ÓË. ÁÎËÜØÀß ÊÀÇÀ×Üß, 103 | 51-14-37, 51-71-65 |
|
| ÑÎÂÅÒÍÈÊÚ-ÒÓÐ | ã. ÑÀÐÀÒΠÎêòÿáðüñêèé ð-îí ÓË. ×ÅÐÍÛØÅÂÑÊÎÃÎ, 100, ÎÔÈÑ 613, 6 ÝÒÀÆ | 40-40-89, 764-664 |
|
| ÑÐÅÄÍßß ÎÁÙÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ØÊÎËÀ ¹27 /ÌÎÓ/ | ã. ÑÀÐÀÒΠÎêòÿáðüñêèé ð-îí ÓË. ÄÅÃÒßÐÍÀß, 7 | 29-34-50, 29-39-15 |
|
| ÑÒÐÅËÊÎÂÛÉ ÊËÓÁ ÁÅÐËÎÃÀ | ã. ÑÀÐÀÒΠÔðóíçåíñêèé ð-îí 2-ß ÇÅÌËßÍÀß, 7 | 50-55-66 |
|
| ÑÒÓÄÈß ×ÀÑÒÍÎÉ ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÈ ÎÁÐÀÇ | ã. ÑÀÐÀÒΠÊèðîâñêèé ð-îí ÏÐÎÑÏÅÊÒ 50 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 15 | 78-26-39, 90-68-16 |
|
| ÑÓÍÄÓ×ÎÊ /ÌÀÃÀÇÈÍ/ | ã. ÑÀÐÀÒΠÔðóíçåíñêèé ð-îí ÓË. ÐÀÕÎÂÀ, 137 | 32-42-93 |
|
| ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ØÊÎËÀ ¹2 ÄÎÑÀÀÔ ÐÎÑÑÈÈ | ã. ÑÀÐÀÒΠÂîëæñêèé ð-îí ÓË. ÊÓÒßÊÎÂÀ, 2 | 26-17-00, 26-17-36 |
|
| Ó×ÅÁÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÉ ÈÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ /ÓÌÈÒÖ/ | ã. ÑÀÐÀÒΠÎêòÿáðüñêèé ð-îí ÓË. ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 6 À | 47-49-94, 47-47-00, 47-71-59 |
|
| Ó×ÅÁÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÑÀÐ-ÏÐÎÔÈ | ã. ÑÀÐÀÒΠÊèðîâñêèé ð-îí ÓË. ÏÓÃÀ×ÅÂÑÊÀß, 161, ÎÔÈÑ 208 | 29-11-27, 44-38-60, 8-917-022-78-77 |
|
| Ó×ÅÁÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÒÐÀÉÒÅÊ | ã. ÑÀÐÀÒΠÔðóíçåíñêèé ð-îí ÓË. ÑËÎÍÎÂÀ, 1, 9 ÝÒÀÆ | 24-77-77, 52-08-80 |
|
| ÕÓÁÈÊÑ ÑÀÐÀÒÎÂ | ã. ÑÀÐÀÒÎÂ Ëåíèíñêèé ð-îí ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 37 | 62-71-05, 61-68-28, 91-70-71 |
|
| ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | ã. ÑÀÐÀÒÎÂ Âîëæñêèé ð-îí ÓË. ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 55, ÎÔÈÑ 85, 8 ÝÒÀÆ | 53-11-38, 53-47-58 |
|
| ÖÅÍÒÐ ÁÈÇÍÅÑ-ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ ÝÊÑÏÅÐÒ | ã. ÑÀÐÀÒÎÂ Êèðîâñêèé ð-îí ÓË. ÒÀÍÊÈÑÒÎÂ, 15, 4 ÝÒÀÆ | 74-80-08, 69-34-00, 69-35-00 |
|
| ÖÅÍÒÐ ÎÁÓ×ÅÍÈß ÂÊ-ÒÐÅÉÄÈÍà | ã. ÑÀÐÀÒΠÂîëæñêèé ð-îí ÓË. ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 122 | 23-08-30, 40-65-85, 40-12-90 |
|
| ÖÅÍÒÐ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ È ÏÎÂÛØÅÍÈß ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒΠÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÑÌÎÒÐΠÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒ | ã. ÑÀÐÀÒΠÎêòÿáðüñêèé ð-îí ÓË. ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 42 | 72-23-28, 60-48-49 |
|
| ÖÅÍÒÐ ÑÒÈËß È ÊÐÀÑÎÒÛ ÀËÅÍÛ ØÈËÎÂÎÉ | ã. ÑÀÐÀÒÎÂ Îêòÿáðüñêèé ð-îí ÓË. ÏÓØÊÈÍÀ, 11/15 | 27-27-49, 26-39-29 |
|
| ÖÅÍÒÐËÞÊÑ /ÀÂÒÎØÊÎËÀ/ | ã. ÑÀÐÀÒÎÂ Çàâîäñêîé ð-îí ÓË. ÂÀÑÈËÜÊÎÂÑÊÀß, 1 | 77-94-97, 767-767, 76-64-44 |
|
| ØÊÎËÀ ÊÐÀÑÎÒÛ ÄÈÂÀ | ã. ÑÀÐÀÒÎÂ Êèðîâñêèé ð-îí ÓË. ÂÎËÜÑÊÀß, 58 | 26-10-08, 26-10-03 |
|
| ÝÊÇÎÒÈÊ ÒÐÅÂÅË/ÒÐÝÂÅË /ÑÒÓÄÈß ÂÀØÅÃÎ ÎÒÄÛÕÀ/ | ã. ÑÀÐÀÒÎÂ Ôðóíçåíñêèé ð-îí ÓË. ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 23 | 23-30-05, 72-22-16 |
|
| ÝÊÎ-ÏÐÎÌ /ÝÊÎËÎÃÈß ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ/ | ã. ÑÀÐÀÒΠÊèðîâñêèé ð-îí ÓË. ÏÓÃÀ×ÅÂÑÊÀß, 161, ÎÔÈÑ 304, 204 | 48-99-03, 48-05-05 |
|
| ÝËÂÈÑ | ã. ÑÀÐÀÒÎÂ Íåò ð-îí ÑÀÐÀÒÎÂ | - |
|
























