Óêàæèòå äîïîëíèòåëüíûå ïàðàìåòðû ïîèñêà

Òîâàðû è óñëóãè
Ðåçóëüòàòû ïî çàïðîñó "":
Íàéäåíî ôèðì: 1 Íàéäåíî òîâàðîâ: 53
Ñòðàíèöû:
1 2


¹ | Íàèìåíîâàíèå | Öåíà (ðóá.) |
Òèï ïðîäàæè |
Ôèðìà | Òåëåôîí |
---|---|---|---|---|---|
1 | ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1Ñ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈß 8.2 | ðîçí. | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
2 | ÊÓÐÑÛ (ÎÁÓ×ÅÍÈÅ) ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ LINUX UBUNTU | ÍÅ ÓÊÀÇÀÍÎ | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
3 | ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1Ñ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ 8.1 ÇÀÐÏËÀÒÀ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ | îïò. | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
4 | ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1Ñ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈß 7.7 | îïò. | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
5 | ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1Ñ ÒÎÐÃÎÂËß, ÑÊËÀÄ 7.7 | ðîçí. | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
6 | ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÉÊÐÎÑÎÔÒ (MICROSOFT) | îïò. | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
7 | ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1Ñ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÒÎÐÃÎÂËÅÉ 8.1 | îïò. | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
8 | ÄÎÐÀÁÎÒÊÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 1Ñ | ÍÅ ÓÊÀÇÀÍÎ | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
9 | ÊÓÐÑÛ (ÎÁÓ×ÅÍÈÅ) ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÂÑÅ ÂÈÄÛ | ÍÅ ÓÊÀÇÀÍÎ | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
10 | ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ 1Ñ | ÍÅ ÓÊÀÇÀÍÎ | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
11 | ÊÓÐÑÛ (ÎÁÓ×ÅÍÈÅ) ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ Ä / ØÊÎËÜÍÈÊΠ(ÄÅÒÅÉ) | ÍÅ ÓÊÀÇÀÍÎ | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
12 | ÊÓÐÑÛ (ÎÁÓ×ÅÍÈÅ) ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ (ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀ) ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1Ñ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ | ÍÅ ÓÊÀÇÀÍÎ | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
13 | ÊÓÐÑÛ (ÎÁÓ×ÅÍÈÅ) ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒÀ 1Ñ | ÍÅ ÓÊÀÇÀÍÎ | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
14 | ÊÓÐÑÛ (ÎÁÓ×ÅÍÈÅ) ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ OPEN OFFICE | ÍÅ ÓÊÀÇÀÍÎ | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
15 | ÍÀÁÎÐ ÒÅÊÑÒÀ ÍÀ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÅ | ÍÅ ÓÊÀÇÀÍÎ | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
16 | ÔÎÒÎÊÍÈÃÀ (ÔÎÒÎÀËÜÁÎÌ) ÀÑÑÎÐÒ. ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÇÀÊÀÇ Ñòðàíà-ïðîèçâîäèòåëü: ÐÎÑÑÈß | îïò. | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
17 | ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÀÍÒÈÂÈÐÓÑ ÀÑÑÎÐÒ. | îïò. | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
18 | ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1Ñ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÒÎÐÃÎÂËÅÉ 8.1 | ðîçí. | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
19 | ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1Ñ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈß 8.1 | ðîçí. | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
20 | ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1Ñ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ 7.7 ÇÀÐÏËÀÒÀ È ÊÀÄÐÛ | ðîçí. | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
21 | ÂÅÄÅÍÈÅ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1 Ñ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈß | ÍÅ ÓÊÀÇÀÍÎ | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
22 | ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÊÎÐÅË ÄÐÎ (COREL DRAW) | îïò. | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
23 | ÊÓÐÑÛ (ÎÁÓ×ÅÍÈÅ) ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ ÃÐÀÔÈÊÈ | ÍÅ ÓÊÀÇÀÍÎ | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
24 | ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÀÍÒÈÂÈÐÓÑ ÀÑÑÎÐÒ. | ðîçí. | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
25 | ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1Ñ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ 8.1 ÇÀÐÏËÀÒÀ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ | ðîçí. | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
26 | ÔÎÒÎÊÍÈÃÀ (ÔÎÒÎÀËÜÁÎÌ) ÀÑÑÎÐÒ. ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÇÀÊÀÇ Ñòðàíà-ïðîèçâîäèòåëü: ÐÎÑÑÈß | ðîçí. | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
27 | ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÌÀÉÊÐÎÑÎÔÒ ÏÀÓÝÐ ÏÎÈÍÒ (POWER POINT) ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÇÀÊÀÇ Ñòðàíà-ïðîèçâîäèòåëü: ÐÎÑÑÈß | ðîçí. | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
28 | ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1Ñ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÒÎÐÃÎÂËÅÉ 8.2 | ðîçí. | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
29 | ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1Ñ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ 8.2 ÇÀÐÏËÀÒÀ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ | îïò. | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 | |
30 | ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß (ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ) ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ | ÍÅ ÓÊÀÇÀÍÎ | ÖÅÍÒÐ ÀÁÑÎËÞÒ | 53-11-38, 53-47-58 |
Ñòðàíèöû:
1 2

